| Modell | Lager | Schnurfassung | Übersetzung | Schnureinzug | Bremskraft | Gewicht |
| 1000 | 7+1 | 140/0,20 | 5.1:1 | 64cm | 3kg | 155g |
| 2500 | 7+1 | 160/0,25 | 5.3:1 | 78cm | 9kg | 180g |
| 2500 HG | 7+1 | 160/0,25 | 6.0:1 | 89cm | 9kg | 180g |
| 4000 | 7+1 | 180/0,30 | 5.3:1 | 87cm | 11kg | 215g |
| 4000M HG | 7+1 | 120/0,30 | 5.8:1 | 95cm | 11kg | 215g |
| 4000 XG | 7+1 | 180/0,30 | 6.2:1 | 101cm | 11kg | 215g |
| C3000 | 7+1 | 130/0,30 | 5.3:1 | 78cm | 9kg | 180g |
| C3000 HG | 7+1 | 130/0,30 | 6.0:1 | 89cm | 9kg | 180g |
| Bremssystem: | Frontbremse |
|---|---|
| Geeignet für Zielfisch: | Dorsch & Co.,Hecht,Hering,Meerforelle,Rapfen,Zander |
| Gehört zur Angelwelt: | Nord- & Ostseeangeln,Spinnangeln |
| Rollengröße: | 4000 |
| Rollentyp: | Stationärrolle |
| Rutentyp: | Spinrute |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.